<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betaD &#187; bing</title>
	<atom:link href="http://betad.jp/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betad.jp</link>
	<description>それは、まだ完成していない</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 02:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='betad.jp' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>BingのMapサーチにFoursquareのデータがのるみたい！使いやすそうだ。</title>
		<link>http://betad.jp/web/bing%e3%81%aemap%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%abfoursquare%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%8c%e3%81%ae%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%82%84%e3%81%99/</link>
		<comments>http://betad.jp/web/bing%e3%81%aemap%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%abfoursquare%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%8c%e3%81%ae%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%82%84%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 03:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[微増ながらも検索シェアを伸ばしているMSの虎の子検索エンジン「Bing」ですが、今年の後半にも、こちらは利用者急上昇中でtwitterの次！とかいわれているFoursquareのデータをのっけるみたいです。 Foursq [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2Fbing%25e3%2581%25aemap%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2581%25e3%2581%25abfoursquare%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e3%2581%258c%25e3%2581%25ae%25e3%2582%258b%25e3%2581%25bf%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%25ef%25bc%2581%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%2584%25e3%2582%2584%25e3%2581%2599%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2Fbing%25e3%2581%25aemap%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2581%25e3%2581%25abfoursquare%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e3%2581%258c%25e3%2581%25ae%25e3%2582%258b%25e3%2581%25bf%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%25ef%25bc%2581%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%2584%25e3%2582%2584%25e3%2581%2599%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/03/foursquare-bing.jpg"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/03/foursquare-bing.jpg" alt="" title="foursquare-bing" width="640" height="436" class="alignnone size-full wp-image-1401" /></a></p>
<p>微増ながらも検索シェアを伸ばしているMSの虎の子検索エンジン「Bing」ですが、今年の後半にも、こちらは利用者急上昇中でtwitterの次！とかいわれているFoursquareのデータをのっけるみたいです。</p>
<p>Foursquareですが、これ、例えば「レストラン」とかに入ると、「このレストランに居るよー」という情報がストリームで流されるしくみ。さらにそのレストランのレビューを残したりできる。<br />
で、もちろんレストランだけでなく、どんな「場所」でもオッケー。<br />
自分の会社の会議室がFoursquareのスポットになっていて、レビューとかがストリームに流れていてビックリ、なんて事もあるのです。</p>
<p>で、これがBingのMapと連携すると、そりゃ面白いサービスになるそうだ。</p>
<p>最近、Foursquare、セレブ機能とかを追加して、有名人をフォローする機能とかも付きました。<br />
つまり、ジョブスとかが自分の行った場所を公開してて、そのレビューを僕らがフォローして追いかけれるとか。。<br />
これも含めてbingのマップに搭載されるみたい。</p>
<p>Bing Maps is pulling in “quick tips” data from Foursquare, so as you’re browsing a locale you’ll see reviews from Foursquare users for various venues. Bing says that you’ll also be able to “see who has unlocked specific badges, where and who has been crowned mayor of certain locations.”</p>
<p>引用元: <a href="http://mashable.com/2010/03/25/foursquare-bing/">Bing Adds Foursquare Data to Maps</a>.</p>
<p>Map検索の世界は結構周辺データが重要だったりするとおもうだが、このBingの動きはGoogleを出し抜いているような気がしますね。なかなかかっこいい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/web/bing%e3%81%aemap%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%abfoursquare%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%8c%e3%81%ae%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%82%84%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing mapはGoogle mapやEarthよりすごい！Flickr連係のストリートビュー by Bing登場</title>
		<link>http://betad.jp/web/bing-map%e3%81%afgoogle-map%e3%82%84earth%e3%82%88%e3%82%8a%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%ef%bc%81flickr%e9%80%a3%e4%bf%82%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://betad.jp/web/bing-map%e3%81%afgoogle-map%e3%82%84earth%e3%82%88%e3%82%8a%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%ef%bc%81flickr%e9%80%a3%e4%bf%82%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Googleストリートビューってべんりなんだけど、あんま使ってないす。 とおもったら、TEDカンファレンスで、MSの検索エンジン、Bingがストリートビュータイプで、いくつかのカッコいい機能を搭載していました。 目玉は、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2Fbing-map%25e3%2581%25afgoogle-map%25e3%2582%2584earth%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e3%2581%2599%25e3%2581%2594%25e3%2581%2584%25ef%25bc%2581flickr%25e9%2580%25a3%25e4%25bf%2582%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2593%25e3%2583%25a5%25e3%2583%25bc%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2Fbing-map%25e3%2581%25afgoogle-map%25e3%2582%2584earth%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e3%2581%2599%25e3%2581%2594%25e3%2581%2584%25ef%25bc%2581flickr%25e9%2580%25a3%25e4%25bf%2582%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2593%25e3%2583%25a5%25e3%2583%25bc%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/02/8c8429d915f3164e8fb4de2bf96ca28a.jpg"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/02/8c8429d915f3164e8fb4de2bf96ca28a.jpg" alt="" title="スクリーンショット（2010-02-13 1.14.57）" width="600" height="448" class="alignnone size-full wp-image-1273" /></a><br />
Googleストリートビューってべんりなんだけど、あんま使ってないす。<br />
とおもったら、TEDカンファレンスで、MSの検索エンジン、Bingがストリートビュータイプで、いくつかのカッコいい機能を搭載していました。</p>
<p>目玉は、ストリートビューの画面に、違和感なく溶け込むFlickrの写真なんだけど、あ、Flickrで住所情報をタグとしていれておくと、自動的に拾われるみたいです、、、それ以外にも、いろいろ面白そうなきのうあり。</p>
<p>個人的にはGoogle Mapを超えてると思うけど、どうすか？ みなさん。<br />
まずは、ビデオみてくださいませ。</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U0Z3NSff3I0&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/U0Z3NSff3I0&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/web/bing-map%e3%81%afgoogle-map%e3%82%84earth%e3%82%88%e3%82%8a%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%ef%bc%81flickr%e9%80%a3%e4%bf%82%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneのデフォルト検索エンジンがGoogleからBingに？ これGoogleの命運、握ってたりしないすか？</title>
		<link>http://betad.jp/google/iphone%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%88%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%81%8cgoogle%e3%81%8b%e3%82%89bing%e3%81%ab%ef%bc%9f-%e3%81%93%e3%82%8cgoogle/</link>
		<comments>http://betad.jp/google/iphone%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%88%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%81%8cgoogle%e3%81%8b%e3%82%89bing%e3%81%ab%ef%bc%9f-%e3%81%93%e3%82%8cgoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンの世界でAndroidが勢力を拡張する中、完全にライバル企業になってしまったAppleとGoogleなわけですが、なんと、Apple、Goolgeに対向するために、MSと手を組もうとしていますです。 具体的 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fgoogle%2Fiphone%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2587%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25ab%25e3%2583%2588%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%25e3%2582%25a8%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25b3%25e3%2581%258cgoogle%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589bing%25e3%2581%25ab%25ef%25bc%259f-%25e3%2581%2593%25e3%2582%258cgoogle%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fgoogle%2Fiphone%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2587%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25ab%25e3%2583%2588%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%25e3%2582%25a8%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25b3%25e3%2581%258cgoogle%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589bing%25e3%2581%25ab%25ef%25bc%259f-%25e3%2581%2593%25e3%2582%258cgoogle%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/michperu/"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/01/4057055697_a9203307f4.jpg" alt="Photo by michperu" title="4057055697_a9203307f4" width="500" height="349" class="alignnone size-full wp-image-1165" /></a><br />
スマートフォンの世界でAndroidが勢力を拡張する中、完全にライバル企業になってしまったAppleとGoogleなわけですが、なんと、Apple、Goolgeに対向するために、MSと手を組もうとしていますです。</p>
<p>具体的にはiPhoneのデフォルト検索エンジンをMSの検索エンジンBingにする話し合いを進めているとのことなんですが、、、これって、結構でかい話ではないかと。</p>
<blockquote><p>Apple (AAPL) is in talks with Microsoft (MSFT) to replace Google (GOOG) as the default search engine on its iPhone, according to two people familiar with the matter. The talks have been under way for weeks, say the people, who asked not to be named because the details have not been made public.</p>
<p>引用元: <a href="http://www.businessweek.com/technology/content/jan2010/tc20100119_759795.htm">Apple, Microsoft Discuss Giving Bing Top iPhone Billing &#8211; BusinessWeek</a>.</p></blockquote>
<p>個人的には、検索エンジンの使い勝手だけをみると「Bing」にも「Google」にも大差はないと思っとります。（サービス総合という意味でいうと、断然Googleなんだけど。。。）</p>
<p>なので、別にiPhoneのデフォルト検索エンジンが「Bing」になろうが「Google」になろうが、生活自体は変わらない。<br />
（いや、だからiPhoneからGmailとかGoogleカレンダーが同期できなくなるときついけど。。。それはないよね。多分）</p>
<p>つーことで、スマートフォンのデフォルト検索エンジンがどっちになろうがワザワザ、デフォルト切り替えて使うことはない。<br />
さらに言うと、最近、PCよりスマートフォンからの検索の方が（特にローカル系検索）、生活のなかで多くなってきている。</p>
<p>となると、Bingがデフォルトになると、Googleに接している時間が短くなるわけで、Goolgeに接してないと、AdsenceとかのGoogle経済圏で活動しなくなるわけで。。。<br />
もし、急激にAndroid携帯が広まらなかったら。。。これ、結構Googleにとってはピンチなんじゃないかと思うのは僕だけでしょうか？？</p>
<p>あ、ちなみに<a href="http://itunes.apple.com/us/app/bing/id345323231?mt=8">BingのiPhoneアプリ</a>、いい感じですよ。</p>
<p>あ、とおもったけど、これUSのアカウントのみなので、きをつけてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/google/iphone%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%88%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%81%8cgoogle%e3%81%8b%e3%82%89bing%e3%81%ab%ef%bc%9f-%e3%81%93%e3%82%8cgoogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米検索市場はBingが好調。でも、Yahoo!とパイ喰い合ってるだけで、Google安泰。</title>
		<link>http://betad.jp/web/%e7%b1%b3%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%afbing%e3%81%8c%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e3%80%82%e3%81%a7%e3%82%82%e3%80%81yahoo%e3%81%a8%e3%83%91%e3%82%a4%e5%96%b0%e3%81%84%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://betad.jp/web/%e7%b1%b3%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%afbing%e3%81%8c%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e3%80%82%e3%81%a7%e3%82%82%e3%80%81yahoo%e3%81%a8%e3%83%91%e3%82%a4%e5%96%b0%e3%81%84%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトらしからぬ、いい感じの挙動。米国での大量プロモーション作戦もあってか、この6ヶ月でMSの検索エンジンBingは検索市場のパイを10.3%まで、伸ばしていると、米調査会社Comscoreが発表してました。 こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F%25e7%25b1%25b3%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%25e5%25b8%2582%25e5%25a0%25b4%25e3%2581%25afbing%25e3%2581%258c%25e5%25a5%25bd%25e8%25aa%25bf%25e3%2580%2582%25e3%2581%25a7%25e3%2582%2582%25e3%2580%2581yahoo%25e3%2581%25a8%25e3%2583%2591%25e3%2582%25a4%25e5%2596%25b0%25e3%2581%2584%25e5%2590%2588%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F%25e7%25b1%25b3%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%25e5%25b8%2582%25e5%25a0%25b4%25e3%2581%25afbing%25e3%2581%258c%25e5%25a5%25bd%25e8%25aa%25bf%25e3%2580%2582%25e3%2581%25a7%25e3%2582%2582%25e3%2580%2581yahoo%25e3%2581%25a8%25e3%2583%2591%25e3%2582%25a4%25e5%2596%25b0%25e3%2581%2584%25e5%2590%2588%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><div id="attachment_1016" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/michperu/"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/12/4057055697_a9203307f4.jpg" alt="Photo by michperu" title="4057055697_a9203307f4" width="500" height="349" class="size-full wp-image-1016" /></a><p class="wp-caption-text">Photo by michperu</p></div><br />
マイクロソフトらしからぬ、いい感じの挙動。米国での大量プロモーション作戦もあってか、この6ヶ月でMSの検索エンジンBingは検索市場のパイを10.3%まで、伸ばしていると、米調査会社<a href="http://www.comscore.com/">Comscore</a>が発表してました。</p>
<p>この伸び率をみていると、Google、うかうかしてられないかなーとも思うんですが、そうでもないみたい。<br />
同様に、Googleのシェアは65.6% で、この11月月刊では0.6%増えている。<br />
たいしてYahoo！。11月月間で、18.0% から17.5%にシェアを落としている。。。</p>
<p>つまり、bingはYahoo!からパイを奪っているわけで、Googleから奪えてない。。。<br />
せっかく、MSとYahoo!提携したのに、、、これじゃ、カニバリズムですね。もったいない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/web/%e7%b1%b3%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%afbing%e3%81%8c%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e3%80%82%e3%81%a7%e3%82%82%e3%80%81yahoo%e3%81%a8%e3%83%91%e3%82%a4%e5%96%b0%e3%81%84%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleがBingのまねした検索結果表示を採用？ サーチ・ウォーズもっともりあがる？</title>
		<link>http://betad.jp/google/google%e3%81%8cbing%e3%81%ae%e3%81%be%e3%81%ad%e3%81%97%e3%81%9f%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e7%b5%90%e6%9e%9c%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%82%92%e6%8e%a1%e7%94%a8%ef%bc%9f-%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%bb%e3%82%a6/</link>
		<comments>http://betad.jp/google/google%e3%81%8cbing%e3%81%ae%e3%81%be%e3%81%ad%e3%81%97%e3%81%9f%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e7%b5%90%e6%9e%9c%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%82%92%e6%8e%a1%e7%94%a8%ef%bc%9f-%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%bb%e3%82%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 00:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Bingが出てきて、ちょっと危うくなったんじゃない？といわれているGoogle検索帝国ですが、新しい検索結果表示の採用で、なりふり構わずBingのマネしてきたみたいです。 今回新しく採用された検索結果の表示は、たとえば「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fgoogle%2Fgoogle%25e3%2581%258cbing%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25be%25e3%2581%25ad%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%25e7%25b5%2590%25e6%259e%259c%25e8%25a1%25a8%25e7%25a4%25ba%25e3%2582%2592%25e6%258e%25a1%25e7%2594%25a8%25ef%25bc%259f-%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2581%25e3%2583%25bb%25e3%2582%25a6%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fgoogle%2Fgoogle%25e3%2581%258cbing%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25be%25e3%2581%25ad%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%25e7%25b5%2590%25e6%259e%259c%25e8%25a1%25a8%25e7%25a4%25ba%25e3%2582%2592%25e6%258e%25a1%25e7%2594%25a8%25ef%25bc%259f-%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2581%25e3%2583%25bb%25e3%2582%25a6%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/09/5e3a6753562e7ed4ad0aff5a056cd3e9.jpg" alt="スクリーンショット（2009-09-26 9.26.56）" title="スクリーンショット（2009-09-26 9.26.56）" width="500" height="330" class="alignnone size-full wp-image-502" /><br />
Bingが出てきて、ちょっと危うくなったんじゃない？といわれているGoogle検索帝国ですが、新しい検索結果表示の採用で、なりふり構わずBingのマネしてきたみたいです。</p>
<p>今回新しく採用された検索結果の表示は、たとえば「足利尊氏」と検索すると、wikipediaの検索結果のしたに「来歴」「年表」「肖像」などのリンクが表示される（上の画像）。</p>
<p>で、これをクリックすると、検索結果先のwikipediaのそれぞれのセクションの部分が表示される感じだ（たとえば、「肖像」をクリックすると、wikipediaのページの「肖像」のセクションにジャンプ）。</p>
<div id="attachment_504" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/09/24c2d886c021488a36086ae38a163421.jpg" alt="ここにジャンプ。これ、源頼朝じゃないのです。" title="スクリーンショット（2009-09-26 9.27.17）" width="600" height="260" class="size-full wp-image-504" /><p class="wp-caption-text">ここにジャンプ。これ、源頼朝じゃないのです。</p></div>
<p>ただし、この機能、すでに「Bing」では採用済みで、一回の検索クエリから目的の結果に届くまでの距離を短縮してくれていた。</p>
<div id="attachment_503" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/09/37d0943fd4238d82ab8f2e9b1c00f362.jpg" alt="ティムバートンの検索結果には「キャスティング」とかのセクションが出てきます。" title="スクリーンショット（2009-09-26 8.35.13）" width="500" height="333" class="size-full wp-image-503" /><p class="wp-caption-text">ティムバートンの検索結果には「キャスティング」とかのセクションが出てきます。</p></div>
<p>googleの場合、これに加えて、ページ内にJUMPリンクを持っている場合は、最適なJUMPリンク先に飛んでくれる機能もリリースしている。</p>
<div id="attachment_505" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/09/78acc9687c9fc5cee80924fe5e636036.jpg" alt="こんな検索結果で、JUMPリンクが出てます。" title="スクリーンショット（2009-09-26 9.26.05）" width="500" height="260" class="size-full wp-image-505" /><p class="wp-caption-text">こんな検索結果で、JUMPリンクが出てます。</p></div>
<div id="attachment_506" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/09/c27f63320c1b07ce195adc06ecc88084.jpg" alt="クリックするとそのセクションへ" title="スクリーンショット（2009-09-26 9.26.30）" width="500" height="257" class="size-full wp-image-506" /><p class="wp-caption-text">クリックするとそのセクションへ</p></div>
<div id="attachment_507" class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/09/abf37e2cb5df4aca3a1e886261df19b8.jpg" alt="ちなみに、このページにはこんなJUMPリンクがあります。" title="スクリーンショット（2009-09-26 9.26.43）" width="420" height="368" class="size-full wp-image-507" /><p class="wp-caption-text">ちなみに、このページにはこんなJUMPリンクがあります。</p></div>
<p>いずれにしても、目的の結果にいち早く到達できるのはうれしいです。<br />
こんな感じで、たとえばページ内の必要な部分へダイレクトに到達できる機能がガンガンすすんでいってですね、セマンティックな世界になると、非常にありがたいので、どっちもガンバレです。</p>
<p>詳しくは<a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/09/jump-to-information-you-want-right-from.html">Googleのブログ</a>で。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/google/google%e3%81%8cbing%e3%81%ae%e3%81%be%e3%81%ad%e3%81%97%e3%81%9f%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e7%b5%90%e6%9e%9c%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%82%92%e6%8e%a1%e7%94%a8%ef%bc%9f-%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%bb%e3%82%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

