<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betaD &#187; AT&amp;T</title>
	<atom:link href="http://betad.jp/tag/att/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betad.jp</link>
	<description>それは、まだ完成していない</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 02:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='betad.jp' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>孫さん、iPhoneユーザーを従量課金にしたい？ AT&amp;Tの会長はしたいそうです。</title>
		<link>http://betad.jp/apple/%e5%ad%ab%e3%81%95%e3%82%93%e3%80%81iphone%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%92%e5%be%93%e9%87%8f%e8%aa%b2%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%9f-att%e3%81%ae%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://betad.jp/apple/%e5%ad%ab%e3%81%95%e3%82%93%e3%80%81iphone%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%92%e5%be%93%e9%87%8f%e8%aa%b2%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%9f-att%e3%81%ae%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneユーザーが増えるに連れ、3Gモバイルネットワークの帯域は悲鳴を上げているわけですが、NYとサンフランシスコ（シリコンバレー、あるし）では、その傾向が顕著らしく、それでなくても、遅い！と不満をぶつけられているA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fapple%2F%25e5%25ad%25ab%25e3%2581%2595%25e3%2582%2593%25e3%2580%2581iphone%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%2592%25e5%25be%2593%25e9%2587%258f%25e8%25aa%25b2%25e9%2587%2591%25e3%2581%25ab%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%25ef%25bc%259f-att%25e3%2581%25ae%25e4%25bc%259a%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fapple%2F%25e5%25ad%25ab%25e3%2581%2595%25e3%2582%2593%25e3%2580%2581iphone%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%2592%25e5%25be%2593%25e9%2587%258f%25e8%25aa%25b2%25e9%2587%2591%25e3%2581%25ab%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%25ef%25bc%259f-att%25e3%2581%25ae%25e4%25bc%259a%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><div id="attachment_975" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/mrbill/"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/12/402585247_c6671951791.jpg" alt="Photo by mrbill" title="402585247_c667195179" width="500" height="357" class="size-full wp-image-975" /></a><p class="wp-caption-text">Photo by mrbill</p></div><br />
iPhoneユーザーが増えるに連れ、3Gモバイルネットワークの帯域は悲鳴を上げているわけですが、NYとサンフランシスコ（シリコンバレー、あるし）では、その傾向が顕著らしく、それでなくても、遅い！と不満をぶつけられているAT&amp;T（アメリカのiPhoneのキャリア）の会長が、iPhoneユーザーに利用控えて欲しい、さもないと従量課金にしちゃうよ、、とインタビューで言っているとか。</p>
<p>いや、はっきり従量課金にするぞこら！とは言ってないわけですが。。。wsjによると。</p>
<blockquote><p>Many customers don’t know how much bandwidth they’re consuming, Mr. de la Vega added. When AT&amp;T conducted a broadband test, customers often reduced their data use. Longer-term, he said, a pricing scheme based on usage is likely, though it will be determined by industry competition and regulatory guidelines.</p>
<p>引用元: <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2009/12/09/att-to-new-york-and-san-francisco-were-working-on-it/">AT&amp;T to New York and San Francisco: We’re Working on It &#8211; Digits &#8211; WSJ</a>.</p></blockquote>
<p>なんか、みんなどれくらいネットワークを使っているか、わからないわけですよ。<br />
価格競争とか、レギュレーションとかあるから、あれだけど、もうこうなったら、従量課金もありうるよねー。</p>
<p>見たいなことを、かれは言っているわけです。</p>
<p>実際、40％くらいの帯域を３％くらいのユーザーが使っているらしく、従量課金はいきすぎだとしても、彼らに対する「帯域制限」くらいは徹底的にやりそうですね。</p>
<p>これ、日本でも同じ状況らしく、ソフトバンクのネットワークはたしかに他のキャリアにくらべて、貧弱。<br />
孫さんも、利用を控えてくれないと、従量課金にするぞ！と、言いたいところなんでしょうけど、暴動起きますよね？<br />
もう、生活の中に、つながりっぱなしで、データ送りまくりの世界が定着しているし。</p>
<p>この問題、どうなるんでしょう？しばらく、静観したいところ。<br />
こんな状態だと、国内のデザリングとかは、まだまだ先かなー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/apple/%e5%ad%ab%e3%81%95%e3%82%93%e3%80%81iphone%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%92%e5%be%93%e9%87%8f%e8%aa%b2%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%9f-att%e3%81%ae%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市場の成長、複数キャリア、中国。この3つでiPhoneは2011年、5000万台達成！</title>
		<link>http://betad.jp/apple/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e3%80%81%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%80%81%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%80%82%e3%81%93%e3%81%ae3%e3%81%a4%e3%81%a7iphone%e3%81%af2011/</link>
		<comments>http://betad.jp/apple/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e3%80%81%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%80%81%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%80%82%e3%81%93%e3%81%ae3%e3%81%a4%e3%81%a7iphone%e3%81%af2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[6月末で、累計販売台数は約2600万台。3GSがこの後に登場していることを考えると、現状では約3000万台くらいのiPhoneが世界を席巻していることになるが、新機種の販売もなく、今後、どうやって5000万台を達成するのか？　そのキーは、スマートフォン市場の成長、複数キャリア対応、中国にあるとのことだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fapple%2F%25e5%25b8%2582%25e5%25a0%25b4%25e3%2581%25ae%25e6%2588%2590%25e9%2595%25b7%25e3%2580%2581%25e8%25a4%2587%25e6%2595%25b0%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a2%25e3%2580%2581%25e4%25b8%25ad%25e5%259b%25bd%25e3%2580%2582%25e3%2581%2593%25e3%2581%25ae3%25e3%2581%25a4%25e3%2581%25a7iphone%25e3%2581%25af2011%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fapple%2F%25e5%25b8%2582%25e5%25a0%25b4%25e3%2581%25ae%25e6%2588%2590%25e9%2595%25b7%25e3%2580%2581%25e8%25a4%2587%25e6%2595%25b0%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a2%25e3%2580%2581%25e4%25b8%25ad%25e5%259b%25bd%25e3%2580%2582%25e3%2581%2593%25e3%2581%25ae3%25e3%2581%25a4%25e3%2581%25a7iphone%25e3%2581%25af2011%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_242" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/goincase/"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/09/419177827_9588ac598e_o.jpg" alt="Photo by Incase Designs" title="419177827_9588ac598e_o" width="500" height="667" class="size-full wp-image-242" /></a><p class="wp-caption-text">Photo by Incase Designs</p></div>
<p>2011年。AppleとJobsはiPhoneの世界での販売台数を5000万台にするシナリオを書いているらしい。<br />
6月末で、累計販売台数は約2600万台。3GSがこの後に登場していることを考えると、現状では約3000万台くらいのiPhoneが世界を席巻していることになるが、新機種の販売もなく、今後、どうやって5000万台を達成するのか？　そのキーは、スマートフォン市場の成長、複数キャリア対応、中国にあるとのことだ。</p>
<p><a href="http://www.forbes.com/2009/08/19/apple-verizon-att-technology-enterprise-iphone.html">フォーブス</a>によると、キーは上記の３つ。</p>
<p><strong>スマートフォン市場の成長</strong><br />
2010年、2011年ともに、この市場は27％づつ成長していく見積もりで、この成長の大部分がiPhoneにゆるものになるとの予測。<br />
これが、販売台数を順調に加速させていくだろうと予測されている。</p>
<p><strong>複数キャリア</strong><br />
すでに、フランスでは、Orangeによるワンキャリアでの提供から、複数キャリアへの移行が進められていて、米国内のシェアが10％なのに対して、フランスは40％。<br />
この事実にプラスして、すでにAT&#038;Tとの独占契約を見直して、最大手のVerizonとの交渉をすすめているというニュースもでている。<br />
たしかに、国内でもDoCoMo版iPhoneが登場すれば、アドレス変更ができないために、ほしくてもiPhoneに乗り換えられないユーザーは、一気にシェアお押し上げそうだ。</p>
<p><strong>中国</strong><br />
チャイナユニコムとの提携で、すでに中国での正式な販路を獲得したiPhone。ただし、このユニコムとの提携も独占契約ではない。となると、7億といわれる、最大の市場に、キャリアの制限なく進出できることになり、こちらも販売台数を、かなりの勢いで押し上げそうだ。</p>
<p>5000万台。こうやって要因を並べていくと、数字だけみると、大きなはなしとなる、書かれたシナリヲは、「ちょっと謙虚なのでは？」とおもうほど現実味を帯びてくる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/apple/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e3%80%81%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%80%81%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%80%82%e3%81%93%e3%81%ae3%e3%81%a4%e3%81%a7iphone%e3%81%af2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT&amp;TとAppleの仲違い、Googleが決定的にしたの？</title>
		<link>http://betad.jp/apple/att%e3%81%a8apple%e3%81%ae%e4%bb%b2%e9%81%95%e3%81%84%e3%80%81google%e3%81%8c%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%ae%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://betad.jp/apple/att%e3%81%a8apple%e3%81%ae%e4%bb%b2%e9%81%95%e3%81%84%e3%80%81google%e3%81%8c%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%ae%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[google voice]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.sakura.ne.jp/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Google voice APPをiPhoneアプリとして拒絶していらい、シュミットが経営陣を辞任するなど、泥沼化しているAppleとGoogleの関係。

泥沼化しているといえば、AT&#038;TとAppleの関係も、「なんで、そんな回線おそいんじゃい！」とAppleがクレームをいれていらい、ドロドロしているわけですが、とうとうAT&#038;T、Google側についたみたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fapple%2Fatt%25e3%2581%25a8apple%25e3%2581%25ae%25e4%25bb%25b2%25e9%2581%2595%25e3%2581%2584%25e3%2580%2581google%25e3%2581%258c%25e6%25b1%25ba%25e5%25ae%259a%25e7%259a%2584%25e3%2581%25ab%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%25ae%25ef%25bc%259f%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fapple%2Fatt%25e3%2581%25a8apple%25e3%2581%25ae%25e4%25bb%25b2%25e9%2581%2595%25e3%2581%2584%25e3%2580%2581google%25e3%2581%258c%25e6%25b1%25ba%25e5%25ae%259a%25e7%259a%2584%25e3%2581%25ab%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%25ae%25ef%25bc%259f%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_15" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://betad.sakura.ne.jp/wp-content/uploads/2009/08/365607662_c1b2ed6e01_o.jpg" alt="ニュートンは今回、関係ない" title="365607662_c1b2ed6e01_o" width="600" height="800" class="size-full wp-image-15" /><p class="wp-caption-text">ニュートンは今回、関係ない</p></div>
<p>Google voice APPをiPhoneアプリとして拒絶していらい、シュミットが経営陣を辞任するなど、泥沼化しているAppleとGoogleの関係。</p>
<p>泥沼化しているといえば、AT&#038;TとAppleの関係も、「なんで、そんな回線おそいんじゃい！」とAppleがクレームをいれていらい、ドロドロしているわけですが、とうとうAT&#038;T、Google側についたみたいです。<br />
<a href="http://www.wired.com/epicenter/2009/08/apple-att-and-google-respond-to-feds-on-google-voice-rejection/">Wired.com</a>によると、</p>
<blockquote><p>On Friday, AT&#038;T told the FCC that it had no part in the decision, while Apple claims it never happened. Instead, the company is still just “studying” Google’s application, which is taking a long time since the Voice service might be too confusing for iPhone users, Apple vice president Catherine Novelli wrote in a seven-page letter.</p></blockquote>
<p>つまり、<br />
「いやー、AppleがGoogle voice appを排除するとか知らなかったし、うちとしてもちょっといろいろ研究してただんですけどね」<br />
と、AT&#038;TもFCCに言っている模様。<br />
いずれにしても、旗色はこれAppleに悪くなったか？<br />
それとも、Appleにとって、AT&#038;Tとうまく手を切るいいきっかけなのか？ 来週もこのあたり結構動きそう。</p>
<p>で、この話、iPhoneアプリの審査の問題にもなるんだけど、ちゃんと審査して（あくまでちゃんと審査をしてればですよ）アプリを公開するのは、いいことだと思う。<br />
任天堂の「マリオクラブ」みたいに、きちんと審査していれば、ほんとに良質なアプリだらけになって意味があるし。<br />
逆に、なんでもかんでもだとPS2のくそゲー祭りになりかねない。</p>
<p>という意味で、（ちゃんと審査してればね！）Appleのスタンスには大賛成なんだけど、それが、競合排他のベクトルに動くと、かなり「いやん」な感じなんです。<br />
ヘビーなiPhoneユーザーとしても、それだけはなんとかやめてほしいす＞to Jobs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/apple/att%e3%81%a8apple%e3%81%ae%e4%bb%b2%e9%81%95%e3%81%84%e3%80%81google%e3%81%8c%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%ae%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

