<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betaD &#187; web</title>
	<atom:link href="http://betad.jp/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betad.jp</link>
	<description>それは、まだ完成していない</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 02:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='betad.jp' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>チャーリー・シーン、Ustreamで生放送を展開中</title>
		<link>http://betad.jp/web/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%81ustream%e3%81%a7%e7%94%9f%e6%94%be%e9%80%81%e3%82%92%e5%b1%95%e9%96%8b%e4%b8%ad/</link>
		<comments>http://betad.jp/web/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%81ustream%e3%81%a7%e7%94%9f%e6%94%be%e9%80%81%e3%82%92%e5%b1%95%e9%96%8b%e4%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 02:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[ドラッグとか、アルコール依存症とか、DVとかで有名なハリウッド俳優のチャーリー・シーンですが、どうもUstreamで公式ライブ番組をやってたみたいです。 が、英語がわからないので、なにが楽しいのかわからない。。。 Ust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25bb%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25b3%25e3%2580%2581ustream%25e3%2581%25a7%25e7%2594%259f%25e6%2594%25be%25e9%2580%2581%25e3%2582%2592%25e5%25b1%2595%25e9%2596%258b%25e4%25b8%25ad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25bb%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25b3%25e3%2580%2581ustream%25e3%2581%25a7%25e7%2594%259f%25e6%2594%25be%25e9%2580%2581%25e3%2582%2592%25e5%25b1%2595%25e9%2596%258b%25e4%25b8%25ad%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2011/03/35551376b27ae0cb2e3b302f1728fb50.png"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2011/03/35551376b27ae0cb2e3b302f1728fb50.png" alt="" title="スクリーンショット（2011-03-06 22.51.15）" width="500" height="400" class="alignnone size-full wp-image-1656" /></a><br />
ドラッグとか、アルコール依存症とか、DVとかで有名なハリウッド俳優のチャーリー・シーンですが、どうもUstreamで公式ライブ番組をやってたみたいです。<br />
が、英語がわからないので、なにが楽しいのかわからない。。。</p>
<p><a href="http://www.ustream.tv/recorded/13119584?lang=ja_JP">Ustream.tv: ユーザー wytv: Sheen&#8217;s Korner 03/05/11 7:00PM, Sheen&#8217;s-Korner 03/05/11 7:00 PM. コメディ</a>.</p>
<p>Wikipediaによると、なんと、この人、テレビコメディーのジャンルでアメリカでもナンバー１になるくらいのギャラをもらってるんだとか。</p>
<p>僕の中では映画「メジャーリーグ」で終わった人だったんだが、、、アメリカ的には明石家さんまくらいにはなっているのか？？</p>
<p>いずれにしても有名人がtwitter、Facebookとかはもう遅くて、あれだ、こんどはUstreamだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/web/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%81ustream%e3%81%a7%e7%94%9f%e6%94%be%e9%80%81%e3%82%92%e5%b1%95%e9%96%8b%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>車でGoogleするな。USでは20%のドライバーが運転中にWEBアクセスしてるみたいです。</title>
		<link>http://betad.jp/web/%e8%bb%8a%e3%81%a7google%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%80%82us%e3%81%a7%e3%81%af20%e3%81%ae%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%8c%e9%81%8b%e8%bb%a2%e4%b8%ad%e3%81%abweb%e3%82%a2/</link>
		<comments>http://betad.jp/web/%e8%bb%8a%e3%81%a7google%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%80%82us%e3%81%a7%e3%81%af20%e3%81%ae%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%8c%e9%81%8b%e8%bb%a2%e4%b8%ad%e3%81%abweb%e3%82%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 01:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[うちのカーナビは、10年以上前の機械なんで、番地まで目的地を指定できません。 で、もちろん困るわけでiPhoneで、ルート検索したりしてるんですが、たしかにヤバい。 Map画面とか見てると、信号が青に変わるのわすれてたり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F%25e8%25bb%258a%25e3%2581%25a7google%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e3%2581%25aa%25e3%2580%2582us%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25af20%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2589%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2590%25e3%2583%25bc%25e3%2581%258c%25e9%2581%258b%25e8%25bb%25a2%25e4%25b8%25ad%25e3%2581%25abweb%25e3%2582%25a2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F%25e8%25bb%258a%25e3%2581%25a7google%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e3%2581%25aa%25e3%2580%2582us%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25af20%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2589%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2590%25e3%2583%25bc%25e3%2581%258c%25e9%2581%258b%25e8%25bb%25a2%25e4%25b8%25ad%25e3%2581%25abweb%25e3%2582%25a2%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2011/03/2163470598_fb7571cdab.jpg"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2011/03/2163470598_fb7571cdab.jpg" alt="" title="2163470598_fb7571cdab" width="500" height="366" class="alignnone size-full wp-image-1651" /></a></p>
<p>うちのカーナビは、10年以上前の機械なんで、番地まで目的地を指定できません。<br />
で、もちろん困るわけでiPhoneで、ルート検索したりしてるんですが、たしかにヤバい。<br />
Map画面とか見てると、信号が青に変わるのわすれてたりするんですよね。</p>
<p>ということで、やっぱりスマートフォン利用率が40%を超えるアメリカでは、この件、非常に問題になっているらしく、「車でGoogleしないでー！」となっているのだとか。</p>
<blockquote><p>Among the 912 smart-phone users State Farm surveyed, more than 19% of them &#8220;webbed&#8221; while driving, the company said. For those who prefer fractions, that&#8217;s one smart-phone-equipped driver out of every five.</p></blockquote>
<p>いやいや、深刻な問題ですね。。。<br />
Facebookとかも、信号待ちでつい見ちゃうし。</p>
<p>まあ、気をつけましょう。</p>
<blockquote><p>What about &#8220;dont e-mail and drive,&#8221; or &#8220;dont Google and drive,&#8221; or &#8220;dont play Angry Birds and drive&#8221;?</p>
<p>引用元: <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/03/honk-if-youre-googling-20-of-drivers-using-web-behind-the-wheel-says-study.html">Quit Googling yourself and drive: About 20% of drivers using Web behind the wheel, study says | Technology | Los Angeles Times</a>.</p></blockquote>
<p>これ、交通標語に入れてもらいたい藻です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/web/%e8%bb%8a%e3%81%a7google%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%80%82us%e3%81%a7%e3%81%af20%e3%81%ae%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%8c%e9%81%8b%e8%bb%a2%e4%b8%ad%e3%81%abweb%e3%82%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日に、Star Warsを。NYの地下鉄で実現してました。</title>
		<link>http://betad.jp/web/%e6%af%8e%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%80%81star-wars%e3%82%92%e3%80%82ny%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%81%a7%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://betad.jp/web/%e6%af%8e%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%80%81star-wars%e3%82%92%e3%80%82ny%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%81%a7%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 01:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[スターウォーズな世界が、日常だったらたのしそうだなあ。。。 と思うのですが、それニューヨークでは実現してましたな、ビデオです。 こういうの楽しい。 しかし、駅についたらぴったりダースベーダーが入ってくるのがいい。 出来れ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F%25e6%25af%258e%25e6%2597%25a5%25e3%2581%25ab%25e3%2580%2581star-wars%25e3%2582%2592%25e3%2580%2582ny%25e3%2581%25ae%25e5%259c%25b0%25e4%25b8%258b%25e9%2589%2584%25e3%2581%25a7%25e5%25ae%259f%25e7%258f%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2580%2582%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F%25e6%25af%258e%25e6%2597%25a5%25e3%2581%25ab%25e3%2580%2581star-wars%25e3%2582%2592%25e3%2580%2582ny%25e3%2581%25ae%25e5%259c%25b0%25e4%25b8%258b%25e9%2589%2584%25e3%2581%25a7%25e5%25ae%259f%25e7%258f%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2580%2582%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kanjiroushi/"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/07/107257226_53fa0155fc.jpg" alt="Photo by kanjiroushi" title="107257226_53fa0155fc" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-1554" /></a><br />
スターウォーズな世界が、日常だったらたのしそうだなあ。。。<br />
と思うのですが、それニューヨークでは実現してましたな、ビデオです。<br />
こういうの楽しい。</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J5gCeWEGiQI&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J5gCeWEGiQI&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>しかし、駅についたらぴったりダースベーダーが入ってくるのがいい。<br />
出来れば次の駅でルークが出てきたりとかして欲しかった。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/web/%e6%af%8e%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%80%81star-wars%e3%82%92%e3%80%82ny%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%81%a7%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEBサービスにログインするのにどのIDが使われている？という傾向出てました。</title>
		<link>http://betad.jp/web/web%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%ab%e3%81%a9%e3%81%aeid%e3%81%8c%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84/</link>
		<comments>http://betad.jp/web/web%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%ab%e3%81%a9%e3%81%aeid%e3%81%8c%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 01:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[twitterとかmixiとかfacebookとかgoogleとか、いろんなアカウントもってますよね。 で、ほとんどそこで使っているID＝ソーシャルネームって同じにしてません？ しかも、例えばtwitterのアカウントで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2Fweb%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ab%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a9%25e3%2581%25aeid%25e3%2581%258c%25e4%25bd%25bf%25e3%2582%258f%25e3%2582%258c%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2Fweb%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ab%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a9%25e3%2581%25aeid%25e3%2581%258c%25e4%25bd%25bf%25e3%2582%258f%25e3%2582%258c%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/07/acount.png"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/07/acount.png" alt="" title="acount" width="600" height="380" class="alignnone size-full wp-image-1525" /></a></p>
<p>twitterとかmixiとかfacebookとかgoogleとか、いろんなアカウントもってますよね。<br />
で、ほとんどそこで使っているID＝ソーシャルネームって同じにしてません？</p>
<p>しかも、例えばtwitterのアカウントでログインできるサービスとか、いろいろ増えているんですが、たとえばエンターテイメントサービスならfacebook、ニュースサービスならtwitterのアカウントとか、傾向出ているみたいです。<br />
ビジュアルグラフだけなんで、、、いまいちわからないのですが。。。<br />
<a href="http://info.gigya.com/Identity.html">ここにあります。</a>.<br />
これによると、、、<br />
エンターテイメントサイトは約50％がfacebookアカウントでログインされていて（アメリカだから？）、ニュースサイト系はtwitterのアカウントで45％ログインされている。。。<br />
みたいな、「で？」みたいな内容だし、解釈会ってるか分らないんですけど、なんか面白そうな内容だと、思ったりしているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/web/web%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%ab%e3%81%a9%e3%81%aeid%e3%81%8c%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>そういえば、2009年のネット広告、2008年より縮小してました。が、心配いらないですよ、とのことです。</title>
		<link>http://betad.jp/web/%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%88%e3%81%b0%e3%80%812009%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%80%812008%e5%b9%b4%e3%82%88%e3%82%8a%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%97%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://betad.jp/web/%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%88%e3%81%b0%e3%80%812009%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%80%812008%e5%b9%b4%e3%82%88%e3%82%8a%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%97%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[iPadとかiPhone4.0とかですっかり見逃してましたが、インターネット広告。アメリカでは2009年は2008年から3.4％も規模縮小してたみたいです。（下の図）。 が、これは、よのなか不況のせいだったようで、200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F%25e3%2581%259d%25e3%2581%2586%25e3%2581%2584%25e3%2581%2588%25e3%2581%25b0%25e3%2580%25812009%25e5%25b9%25b4%25e3%2581%25ae%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e5%25ba%2583%25e5%2591%258a%25e3%2580%25812008%25e5%25b9%25b4%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e7%25b8%25ae%25e5%25b0%258f%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F%25e3%2581%259d%25e3%2581%2586%25e3%2581%2584%25e3%2581%2588%25e3%2581%25b0%25e3%2580%25812009%25e5%25b9%25b4%25e3%2581%25ae%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e5%25ba%2583%25e5%2591%258a%25e3%2580%25812008%25e5%25b9%25b4%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e7%25b8%25ae%25e5%25b0%258f%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/myuibe/"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/04/4271304314_98e3cd5bcb.jpg" alt="Photo by myuibe" title="4271304314_98e3cd5bcb" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-1453" /></a></p>
<p>iPadとかiPhone4.0とかですっかり見逃してましたが、インターネット広告。アメリカでは2009年は2008年から3.4％も規模縮小してたみたいです。（下の図）。<br />
<a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/04/8f5fc7dc47c8cec34f6e218beb706d98.jpg"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/04/8f5fc7dc47c8cec34f6e218beb706d98.jpg" alt="" title="スクリーンショット（2010-04-12 7.35.51）" width="343" height="229" class="alignnone size-full wp-image-1456" /></a></p>
<p>が、これは、よのなか不況のせいだったようで、2009年の４Ｑにはかなりの回復基調。<br />
この3ヶ月間で6.3ビリオン、つまり6300億円くらい（あってます？）使われたみたいで、これは、これまでのネット広告の１Ｑ内で使われた金額の最大らしい。</p>
<blockquote><p>According to the Interactive Advertising Bureau (IAB) and accounting firm PricewaterhouseCoopers, overall ad revenue in 2009 hit $22.7 billion, down 3.4% from 2008.</p>
<p>But it was the peppy fourth quarter of 2009 that gave the researchers some hope for 2010. During that period, advertisers spent $6.3 billion on Web advertising, a 2.6% increase over the same period in 2008. The figure set an all-time record for the most ad revenue in a single quarter. Industry analysts and publishers hope that means the worst of the ad slump is over.</p>
<p>引用元: <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2010/04/internet-ad-revenues.html">Internet advertising ends 2009 on a high note | Technology | Los Angeles Times</a>.</p></blockquote>
<p>いや、景気よくなるといいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/web/%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%88%e3%81%b0%e3%80%812009%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%80%812008%e5%b9%b4%e3%82%88%e3%82%8a%e7%b8%ae%e5%b0%8f%e3%81%97%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015年、15歳未満のPCユーザーの約50％がタッチスクリーンPCを使ってるという未来予想。</title>
		<link>http://betad.jp/web/2015%e5%b9%b4%e3%80%8115%e6%ad%b3%e6%9c%aa%e6%ba%80%e3%81%aepc%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%81%ae%e7%b4%8450%ef%bc%85%e3%81%8c%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://betad.jp/web/2015%e5%b9%b4%e3%80%8115%e6%ad%b3%e6%9c%aa%e6%ba%80%e3%81%aepc%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%81%ae%e7%b4%8450%ef%bc%85%e3%81%8c%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 03:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[タッチスクリーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[そう言ったんです、ガートナーというエライ調査会社の偉い人が。 「2015年、50％の子供はタッチスクリーンを使っているぞ」と。 ちなみに2009年では２％しか使われてないので、これが本当なら大飛躍ですね、タッチスクリーン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F2015%25e5%25b9%25b4%25e3%2580%258115%25e6%25ad%25b3%25e6%259c%25aa%25e6%25ba%2580%25e3%2581%25aepc%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ae%25e7%25b4%258450%25ef%25bc%2585%25e3%2581%258c%25e3%2582%25bf%25e3%2583%2583%25e3%2583%2581%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2F2015%25e5%25b9%25b4%25e3%2580%258115%25e6%25ad%25b3%25e6%259c%25aa%25e6%25ba%2580%25e3%2581%25aepc%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ae%25e7%25b4%258450%25ef%25bc%2585%25e3%2581%258c%25e3%2582%25bf%25e3%2583%2583%25e3%2583%2581%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/yandle/"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/04/1983692562_8a4662cd97.jpg" alt="Photo by Yandle" title="1983692562_8a4662cd97" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-1443" /></a><br />
そう言ったんです、ガートナーというエライ調査会社の偉い人が。<br />
「2015年、50％の子供はタッチスクリーンを使っているぞ」と。</p>
<p>ちなみに2009年では２％しか使われてないので、これが本当なら大飛躍ですね、タッチスクリーン。<br />
まあ、iPadの成功いかんに関わってくる問題だとは思いますが。</p>
<p>たいしてビジネスユースのPCはまだまだタッチスクリーンにはならないみたいで、ガートナーの未来予報士は。。。<br />
「企業で使っているPCじゃあ、10％未満だぞ、タッチスクリーン」。<br />
と言ってます。</p>
<blockquote><p>
&#8220;By 2015, we expect more than 50 percent of PCs purchased for users under the age of 15 will have touchscreens, up from fewer than 2 percent in 2009. On the other hand, we are predicting that fewer than 10 percent of PCs sold to enterprises in 2015 for mainstream knowledge workers will have touchscreens.&#8221;</p>
<p>引用元: <a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1336913">Gartner Says More Than 50 Percent of PCs Purchased for Users Under the Age of 15 Will Have Touchscreens by 2015</a>.</p></blockquote>
<p>まあ、この差は、その流通するコンテンツを考えればアタリマエっちゃあ、そうなんです。</p>
<p>基本的にタッチスクリーンのよさって、例えば教材みたいなインプットの多様性が威力を発揮するコンテンツになるわけで、そうなると、子供つかいますよね。<br />
あと、ゲームとか。</p>
<p>対して、2015年の会社員は、相変わらずエクセル、パワポに悪戦苦闘しているわけですよ。<br />
となると、タッチスクリーンとか必要ない。<br />
タッチスクリーンでインプットした企画書なんか出した日には、部長に<br />
「こんなもの読めるか！」と、起こられそうです。<br />
いまだ、「プリントアウトしてないものなんか、読めるか！」って部長さんも、大企業だと多そうだし。</p>
<p>が、それにしても50％ってすごいすね。<br />
あ、そうそう、でもウチの3歳の子供は、iPhoneでアンパンマンのビデオ出してみてる。<br />
タッチスクリーンとか、使いこなしてるは。。。</p>
<p>2015年の15歳以下だから、、、21世紀生まれば「タッチスクリーン世代」とか、言われるんすかね。。<br />
ついてけない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/web/2015%e5%b9%b4%e3%80%8115%e6%ad%b3%e6%9c%aa%e6%ba%80%e3%81%aepc%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%81%ae%e7%b4%8450%ef%bc%85%e3%81%8c%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
