<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betaD &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://betad.jp/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betad.jp</link>
	<description>それは、まだ完成していない</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 02:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='betad.jp' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>インターネットユーザー（米国）の8%がtwitterを利用、って少なくね？</title>
		<link>http://betad.jp/twitter/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%88%e7%b1%b3%e5%9b%bd%ef%bc%89%e3%81%ae8%e3%81%8ctwitter%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%80%81/</link>
		<comments>http://betad.jp/twitter/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%88%e7%b1%b3%e5%9b%bd%ef%bc%89%e3%81%ae8%e3%81%8ctwitter%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%80%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 01:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[twitterユーザーは、オトナのインターネットユーザーの8%が使ってるのだ！ なんか、すげえはやってるっしょ！ てな感じの調査が出てましたけど、実際ねこもしゃくしもtwitterな昨今。 この数字少なくねえか？ whe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Ftwitter%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25ef%25bc%2588%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae8%25e3%2581%258ctwitter%25e3%2582%2592%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8%25e3%2580%2581%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Ftwitter%2F%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25ef%25bc%2588%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae8%25e3%2581%258ctwitter%25e3%2582%2592%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8%25e3%2580%2581%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/12/Twitter-use-by-demographic-group.jpeg"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/12/Twitter-use-by-demographic-group.jpeg" alt="" title="Twitter use by demographic group" width="530" height="780" class="alignnone size-full wp-image-1612" /></a><br />
twitterユーザーは、オトナのインターネットユーザーの8%が使ってるのだ！<br />
なんか、すげえはやってるっしょ！<br />
てな感じの調査が出てましたけど、実際ねこもしゃくしもtwitterな昨今。<br />
この数字少なくねえか？</p>
<blockquote><p>where we asked online adults: “Do you use Twitter?” In this survey, 8% of online adults said they do use Twitter—with 2% doing so on a typical day. This survey also showed that 74% of American adults are internet users, meaning that the Twitter cohort amounts to 6% of the entire adult population. The table below shows the basic demographic breakdown of that population.</p>
<p>引用元: <a href="http://pewinternet.org/Reports/2010/Twitter-Update-2010/Findings/Overview.aspx">Overview: The people who use Twitter | Pew Internet &amp; American Life Project</a>.</p></blockquote>
<p>何となく、日本ではインターネットユーザーの半分ぐらいはやってるイメージなんですが、あれですね、「全ユーザー」ってなると、ほんとオンラインでYahoo!トピックはみるわー！みたいな人も入っていて、そうなると8%は妥当な数字なのかも。</p>
<p>ただ、さいきんtwitterからアーリーアダプターが抜け始めているという話をよくキクですよ。<br />
アーリーアダプターの方々が抜ける＝一般的なサービスになったのだ。<br />
ということとなると、この８％はもっとふえるかもしんないですね。<br />
逆に1日10時間以上ネット使っている人のtwitter利用率は、激減してるのかも。<br />
そのへん、だれか調査してくれませんか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/twitter/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%88%e7%b1%b3%e5%9b%bd%ef%bc%89%e3%81%ae8%e3%81%8ctwitter%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%80%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter広告の第３弾：Promoted Accountsが登場です。これ、もうかるのかな？</title>
		<link>http://betad.jp/twitter/twitter%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ae%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%bc%be%ef%bc%9apromoted-accounts%e3%81%8c%e7%99%bb%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82%e3%81%93%e3%82%8c%e3%80%81%e3%82%82%e3%81%86%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://betad.jp/twitter/twitter%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ae%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%bc%be%ef%bc%9apromoted-accounts%e3%81%8c%e7%99%bb%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82%e3%81%93%e3%82%8c%e3%80%81%e3%82%82%e3%81%86%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 02:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[広告のツブヤキ（Promoted Accounts）、トレンドキーワードに沿った広告（Promoted Trends）で、広告ビジネスを本格的にうごかして、お金稼ぎに必死になっているtwitterですが、第３弾の広告メニ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Ftwitter%2Ftwitter%25e5%25ba%2583%25e5%2591%258a%25e3%2581%25ae%25e7%25ac%25ac%25ef%25bc%2593%25e5%25bc%25be%25ef%25bc%259apromoted-accounts%25e3%2581%258c%25e7%2599%25bb%25e5%25a0%25b4%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2599%25e3%2580%2582%25e3%2581%2593%25e3%2582%258c%25e3%2580%2581%25e3%2582%2582%25e3%2581%2586%25e3%2581%258b%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Ftwitter%2Ftwitter%25e5%25ba%2583%25e5%2591%258a%25e3%2581%25ae%25e7%25ac%25ac%25ef%25bc%2593%25e5%25bc%25be%25ef%25bc%259apromoted-accounts%25e3%2581%258c%25e7%2599%25bb%25e5%25a0%25b4%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2599%25e3%2580%2582%25e3%2581%2593%25e3%2582%258c%25e3%2580%2581%25e3%2582%2582%25e3%2581%2586%25e3%2581%258b%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pauldineen/"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/09/4435144010_705a72f923.jpg" alt="Photo by MelvinSchlubman" title="4435144010_705a72f923" width="500" height="275" class="alignnone size-full wp-image-1570" /></a></p>
<p>広告のツブヤキ（Promoted Accounts）、トレンドキーワードに沿った広告（Promoted Trends）で、広告ビジネスを本格的にうごかして、お金稼ぎに必死になっているtwitterですが、第３弾の広告メニューPromoted Accountsをリリースした模様です。</p>
<p>これ、WEBでtwitterを見ている人の右カラムに出てくる「オススメユーザー」欄を広告商品化するものみたいです。<br />
広告料払ってくれれば、このオススメユーザーのところにアカウントをのっけてあげるよーというもの。<br />
もちろん、タダ単にアカウントを乗っけるだけでなくて、ユーザーのツブヤキ傾向とかフォロワー傾向とかを見て、ターゲティング的に広告アカウントをさしこむわけで、<br />
まあ、一気にフォロワーを集めたいぜ！とかいニーズにはぴったり答えてくれそう。</p>
<blockquote><p>Thats where he unveiled a new initiative called Promoted Accounts. Advertisers can boost their audience on Twitter by paying Twitter to automatically suggest to users with similar interests that they &#8220;follow&#8221; the advertisers.</p>
<p>引用元: <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2010/09/twitter-launches-new-ad-format-kills-another.html">Twitter launches new ad format, kills an old one | Technology | Los Angeles Times</a>.
</p></blockquote>
<p>ただ、あれですよ、twitterってtwitterのWEB見ます？？<br />
となると、つい先ほどユーザーのタイムラインもリアルタイムで組み込めるAPIを作ったtwitterなんで、ここはAPIに広告メニューを入れ込まないと、なんかあんまり美味しくないような気がするわけで。。。</p>
<p>と考えると、このユーザータイムラインをリアルタイムで取ってこれるAPIって、そのなかに、今回のPromoted Accountsの情報がはいってくるようになるのかしらん？<br />
特定のユーザー情報をAPIで引っ張ってきたら、そこには必ずPromoted Accountsのレスポンスが強引にはいってくるとか。<br />
あんまり、いい感じしないけど、そうでもしないと、巨大なマネタイズーにはなりそうもないなあとかおもうのですが、いかがか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/twitter/twitter%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ae%e7%ac%ac%ef%bc%93%e5%bc%be%ef%bc%9apromoted-accounts%e3%81%8c%e7%99%bb%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82%e3%81%93%e3%82%8c%e3%80%81%e3%82%82%e3%81%86%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitterのマウスオーバー脆弱性。もう治ってるみたいです。</title>
		<link>http://betad.jp/twitter/twitter%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a7%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%86%e6%b2%bb%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84/</link>
		<comments>http://betad.jp/twitter/twitter%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a7%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%86%e6%b2%bb%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 16:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[脆弱性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[というわけで21日中を賑やかせていたtwitterのXSS脆弱性の話ですが、現在、twitterから公式に「もうなおっているよ」との見解がでたそうです。 Update (10:00 a.m. ET): A spokesp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Ftwitter%2Ftwitter%25e3%2581%25ae%25e3%2583%259e%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2590%25e3%2583%25bc%25e8%2584%2586%25e5%25bc%25b1%25e6%2580%25a7%25e3%2580%2582%25e3%2582%2582%25e3%2581%2586%25e6%25b2%25bb%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2582%258b%25e3%2581%25bf%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Ftwitter%2Ftwitter%25e3%2581%25ae%25e3%2583%259e%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2590%25e3%2583%25bc%25e8%2584%2586%25e5%25bc%25b1%25e6%2580%25a7%25e3%2580%2582%25e3%2582%2582%25e3%2581%2586%25e6%25b2%25bb%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2582%258b%25e3%2581%25bf%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><div id="attachment_1566" class="wp-caption alignnone" style="width: 448px"><a href="http://www.flickr.com/photos/christophererin/"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/09/3665050561_aeb2bd210b.jpg" alt="" title="3665050561_aeb2bd210b" width="438" height="500" class="size-full wp-image-1566" /></a><p class="wp-caption-text">Photo by Bascom Hogue</p></div><br />
というわけで21日中を賑やかせていたtwitterのXSS脆弱性の話ですが、現在、twitterから公式に「もうなおっているよ」との見解がでたそうです。</p>
<p>Update (10:00 a.m. ET): A spokesperson for Twitter tells us “This should now be fully patched and is no longer exploitable.”</p>
<p>引用元: <a href="http://mashable.com/2010/09/21/twitter-mouseover-bug/">Twitter Mouseover Security Flaw Affecting Thousands of Users [WARNING]</a>.</p>
<p>ちなみにこれ、ようはJavascriptのマウスオーバーイベントをツブヤキに仕込めるようになっていて、つまり、マウスオーバーをするだけで、いろんな操作が可能になっていたわけです。</p>
<p>例えば、第三者のサイトに勝手にとばしたりとか。。。それくらいならまだしも、アカウントを乗っ取られて、勝手に何万のツブヤキを投稿されたりもするそうで。。。いや、なんでこんなの今まで気づかずにほうっておいたんだろう？という内容。</p>
<p>ちなみに、この脆弱性はtwitter.com上で起こることで、サードパーティの専用クライアントなどでの投稿は大丈夫みたい。</p>
<p>一応修正されたとはいえ、何千モノユーザーが感染しているらしく、過去のツブヤキはまだあるかもしれません。</p>
<p>ということで、なんか変なツブヤキが自分のアカウントで投稿されている！とおもったら、サードパーティのクライアントで、そのツブヤキを消しといてくださいとのこと。</p>
<p>いやすごいな、影響が。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/twitter/twitter%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a7%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%86%e6%b2%bb%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterはグルーポン系サービスを殺す？</title>
		<link>http://betad.jp/twitter/twitter%e3%81%af%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%b3%e7%b3%bb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92%e6%ae%ba%e3%81%99%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://betad.jp/twitter/twitter%e3%81%af%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%b3%e7%b3%bb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92%e6%ae%ba%e3%81%99%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[twitterで特売情報が流れてくる！ まあ、なんかいいかんじですよね。これ。 ということで、Twitterが公式アカウントとして@earlybirdを開設。 このアカウント、手数料をはらって、企業やお店が「特売情報」な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Ftwitter%2Ftwitter%25e3%2581%25af%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%259d%25e3%2583%25b3%25e7%25b3%25bb%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9%25e3%2582%2592%25e6%25ae%25ba%25e3%2581%2599%25ef%25bc%259f%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Ftwitter%2Ftwitter%25e3%2581%25af%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%259d%25e3%2583%25b3%25e7%25b3%25bb%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9%25e3%2582%2592%25e6%25ae%25ba%25e3%2581%2599%25ef%25bc%259f%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/07/97f544b33a38370eccdb33f479ae1a30.jpg"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/07/97f544b33a38370eccdb33f479ae1a30.jpg" alt="" title="スクリーンショット（2010-07-08 2.05.30）" width="432" height="216" class="alignnone size-full wp-image-1531" /></a></p>
<p>twitterで特売情報が流れてくる！<br />
まあ、なんかいいかんじですよね。これ。</p>
<p>ということで、Twitterが公式アカウントとして@earlybirdを開設。<br />
このアカウント、手数料をはらって、企業やお店が「特売情報」なんかを流せる公式アカウントらしいです。公式発表によると、購入されたりした金額のなん％をはらうみたいな料金体系もあるみたいで。</p>
<p>で、この特売情報といえば。。。最近、凄まじい成長をしているGroupon。<br />
日本でも、羽後のタケノコみたいに同じようなサービスが出ているわけで、今ならハーゲンダッツ100円！みたいなやつなんだけど。。。<br />
巨大インフラになっているtwitterにこれやられたら、タケノコ、、、しぼんじゃいますよね。</p>
<p>で、twitter自体は、本気でこのあたり収益源にしようとしているらしいし、下の記事によると。</p>
<p>ReadWriteWeb had the scoop last week that Twitter was about to test a new way to generate revenue, the main challenge facing the San Francisco Internet sensation,  which recently launched Promoted Tweets and  Promoted Trends. Daily deals have taken off for other Internet services such as Groupon.</p>
<p>引用元: <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2010/07/twitter-unveils-new-advertising-feature-early-bird.html">Twitter unveils Earlybird advertising feature | Technology | Los Angeles Times</a>.</p>
<p>うーん、まだ本格稼働はしてないみたいですが、なんか、ちょっとtwitter関連の大きな動きにつながりそう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/twitter/twitter%e3%81%af%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%b3%e7%b3%bb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%92%e6%ae%ba%e3%81%99%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterのつぶやき、ブログとかに貼れるようになりました。</title>
		<link>http://betad.jp/twitter/twitter%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d%e3%80%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%a8%e3%81%8b%e3%81%ab%e8%b2%bc%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be/</link>
		<comments>http://betad.jp/twitter/twitter%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d%e3%80%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%a8%e3%81%8b%e3%81%ab%e8%b2%bc%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 02:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[なにをいまさら、な感じだと思いますが、twitterの個別のツブヤキをブログに貼れるようになってました。 やり方は簡単。 個別のツブヤキのURLを Blackbird pieというtwitterの用意したサービスに貼りつ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Ftwitter%2Ftwitter%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25a4%25e3%2581%25b6%25e3%2582%2584%25e3%2581%258d%25e3%2580%2581%25e3%2583%2596%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e3%2581%25a8%25e3%2581%258b%25e3%2581%25ab%25e8%25b2%25bc%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e3%2582%2588%25e3%2581%2586%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258a%25e3%2581%25be%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Ftwitter%2Ftwitter%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25a4%25e3%2581%25b6%25e3%2582%2584%25e3%2581%258d%25e3%2580%2581%25e3%2583%2596%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e3%2581%25a8%25e3%2581%258b%25e3%2581%25ab%25e8%25b2%25bc%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e3%2582%2588%25e3%2581%2586%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258a%25e3%2581%25be%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/05/ec46637b13f44fff1896a29dc89b2f82.jpg"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/05/ec46637b13f44fff1896a29dc89b2f82.jpg" alt="" title="スクリーンショット（2010-05-06 0.58.07）" width="500" height="186" class="alignnone size-full wp-image-1497" /></a><br />
なにをいまさら、な感じだと思いますが、twitterの個別のツブヤキをブログに貼れるようになってました。</p>
<p>やり方は簡単。<br />
個別のツブヤキのURLを<br />
<a href="http://media.twitter.com/blackbird-pie/">Blackbird pie</a>というtwitterの用意したサービスに貼りつけるだけ。</p>
<p>ソースが表示されるので、こんな感じでブログに張り付けられます。。。<br />
（宇宙飛行士の野口さんでやってみた）<br />
<!-- http://twitter.com/Astro_Soichi/statuses/13355269780 --><br />
<style type='text/css'>.bbpBox{background:url(http://a1.twimg.com/profile_background_images/48884938/twitter20091029.jpg) #C0DEED;padding:20px;}p.bbpTweet{background:#fff;padding:10px 12px 10px 12px;margin:0;min-height:48px;color:#000;font-size:18px !important;line-height:22px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px}p.bbpTweet span.metadata{display:block;width:100%;clear:both;margin-top:8px;padding-top:12px;height:40px;border-top:1px solid #fff;border-top:1px solid #e6e6e6}p.bbpTweet span.metadata span.author{line-height:19px}p.bbpTweet span.metadata span.author img{float:left;margin:0 7px 0 0px;width:38px;height:38px}p.bbpTweet a:hover{text-decoration:underline}p.bbpTweet span.timestamp{font-size:12px;display:block}</style>
<div class='bbpBox'>
<p class='bbpTweet'>Golden week! Tokyo night shot. <a href="http://twitpic.com/1kwi3o" rel="nofollow">http://twitpic.com/1kwi3o</a><span class='timestamp'><a title='Tue May 04 08:57:08 +0000 2010' href='http://twitter.com/Astro_Soichi/statuses/13355269780'>less than a minute ago</a> via <a href="http://twitpic.com" rel="nofollow">Twitpic</a></span><span class='metadata'><span class='author'><a href='http://twitter.com/Astro_Soichi'><img src='http://a3.twimg.com/profile_images/551299459/sokol-square_normal.jpg' /></a><strong><a href='http://twitter.com/Astro_Soichi'>Soichi Noguchi 野口　聡一</a></strong><br/>Astro_Soichi</span></span></p>
</div>
<p> <!-- end of tweet --></p>
<p>で？という感じかもしれませんが、なんか、良い使い方あるのかも？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/twitter/twitter%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d%e3%80%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%a8%e3%81%8b%e3%81%ab%e8%b2%bc%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleのtwitter検索に新機能「あのころのツブヤキ」検索が加わってます。</title>
		<link>http://betad.jp/google/google%e3%81%aetwitter%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%ab%e6%96%b0%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%81%82%e3%81%ae%e3%81%93%e3%82%8d%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%96%e3%83%a4%e3%82%ad%e3%80%8d%e6%a4%9c%e7%b4%a2/</link>
		<comments>http://betad.jp/google/google%e3%81%aetwitter%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%ab%e6%96%b0%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%81%82%e3%81%ae%e3%81%93%e3%82%8d%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%96%e3%83%a4%e3%82%ad%e3%80%8d%e6%a4%9c%e7%b4%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 01:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[最近あまり聞かなく「リアルタイムサーチ」という、twitterとかのツブヤキもまるごと検索しちゃって、さらにリアルタイムで更新があると表示しちゃう検索機能。 ですが、なんかこれ、徐々に機能拡張しているみたいです。 で、お [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fgoogle%2Fgoogle%25e3%2581%25aetwitter%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%25e3%2581%25ab%25e6%2596%25b0%25e6%25a9%259f%25e8%2583%25bd%25e3%2580%258c%25e3%2581%2582%25e3%2581%25ae%25e3%2581%2593%25e3%2582%258d%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2584%25e3%2583%2596%25e3%2583%25a4%25e3%2582%25ad%25e3%2580%258d%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fgoogle%2Fgoogle%25e3%2581%25aetwitter%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%25e3%2581%25ab%25e6%2596%25b0%25e6%25a9%259f%25e8%2583%25bd%25e3%2580%258c%25e3%2581%2582%25e3%2581%25ae%25e3%2581%2593%25e3%2582%258d%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2584%25e3%2583%2596%25e3%2583%25a4%25e3%2582%25ad%25e3%2580%258d%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
