<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betaD &#187; science</title>
	<atom:link href="http://betad.jp/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betad.jp</link>
	<description>それは、まだ完成していない</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 02:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='betad.jp' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>LROが月面に残されたアポロ船外活動の跡を克明な写真で送ってきてます。</title>
		<link>http://betad.jp/science/lro%e3%81%8c%e6%9c%88%e9%9d%a2%e3%81%ab%e6%ae%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%9d%e3%83%ad%e8%88%b9%e5%a4%96%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%b7%a1%e3%82%92%e5%85%8b%e6%98%8e%e3%81%aa/</link>
		<comments>http://betad.jp/science/lro%e3%81%8c%e6%9c%88%e9%9d%a2%e3%81%ab%e6%ae%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%9d%e3%83%ad%e8%88%b9%e5%a4%96%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%b7%a1%e3%82%92%e5%85%8b%e6%98%8e%e3%81%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[アポロ]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[NASAの月探査機ルナー・リコナサンス・オービター（LRO）が、月面の詳細な写真を送り続けてはや一ヶ月。 いろいろな月面の写真を目にすることができたが、とうとうアポロ14号の船外活動時の跡が残る写真も送られてきた。 画像 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fscience%2Flro%25e3%2581%258c%25e6%259c%2588%25e9%259d%25a2%25e3%2581%25ab%25e6%25ae%258b%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2581%259f%25e3%2582%25a2%25e3%2583%259d%25e3%2583%25ad%25e8%2588%25b9%25e5%25a4%2596%25e6%25b4%25bb%25e5%258b%2595%25e3%2581%25ae%25e8%25b7%25a1%25e3%2582%2592%25e5%2585%258b%25e6%2598%258e%25e3%2581%25aa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fscience%2Flro%25e3%2581%258c%25e6%259c%2588%25e9%259d%25a2%25e3%2581%25ab%25e6%25ae%258b%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2581%259f%25e3%2582%25a2%25e3%2583%259d%25e3%2583%25ad%25e8%2588%25b9%25e5%25a4%2596%25e6%25b4%25bb%25e5%258b%2595%25e3%2581%25ae%25e8%25b7%25a1%25e3%2582%2592%25e5%2585%258b%25e6%2598%258e%25e3%2581%25aa%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_177" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/09/trail_apollo14.jpg" alt="（提供：NASA/GSFC/Arizona State University）" title="trail_apollo14" width="600" height="600" class="size-full wp-image-177" /><p class="wp-caption-text">（提供：NASA/GSFC/Arizona State University）</p></div>
<p>NASAの月探査機ルナー・リコナサンス・オービター（LRO）が、月面の詳細な写真を送り続けてはや一ヶ月。<br />
いろいろな月面の写真を目にすることができたが、とうとうアポロ14号の船外活動時の跡が残る写真も送られてきた。</p>
<p>画像の右上にあるコーン・クレータへ宇宙飛行士が進んだ跡が、細く「スジ」になっている。<br />
これが、まさに人類が月面に残した足跡なんです。</p>
<blockquote>
<p>LROが再びアポロ14号の着陸地点を撮影したとき、太陽光は前回より24度高い角度から指していた。そのためクレーターの影が少なく、鮮明な画像となっている。アポロ計画の宇宙飛行士が月面に着陸し、月面を移動し、再び月面から飛び立った跡を見ることができる。</p>
<p>引用元: <a href="http://www.astroarts.co.jp/news/2009/08/31apollo14_trail/index-j.shtml?ref=rss">月面に残されたアポロ14号の軌跡</a>.</p></blockquote>
<p>30年近くも前の人類の足跡が今もシッカリみられる。なんかうれしいですね。</p>
<p>でも、こういう写真をみると、はやく次の「月面着陸」がみたくてしょうがなくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/science/lro%e3%81%8c%e6%9c%88%e9%9d%a2%e3%81%ab%e6%ae%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%9d%e3%83%ad%e8%88%b9%e5%a4%96%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%b7%a1%e3%82%92%e5%85%8b%e6%98%8e%e3%81%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「分子」が“ついに”顕微鏡で見られるようになったようです！</title>
		<link>http://betad.jp/science/%e3%80%8c%e5%88%86%e5%ad%90%e3%80%8d%e3%81%8c%e2%80%9c%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab%e2%80%9d%e9%a1%95%e5%be%ae%e9%8f%a1%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa/</link>
		<comments>http://betad.jp/science/%e3%80%8c%e5%88%86%e5%ad%90%e3%80%8d%e3%81%8c%e2%80%9c%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab%e2%80%9d%e9%a1%95%e5%be%ae%e9%8f%a1%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[電子顕微鏡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[これまで、原子は電子顕微鏡でシッカリとみることができていたのだが、分子に関してはみられなかった。。。 どうも、原子に比べて、分子が壊れやすいのが原因なのだが、今回、IBMの研究チームがついに分子を顕微鏡で捉える方法を生み [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fscience%2F%25e3%2580%258c%25e5%2588%2586%25e5%25ad%2590%25e3%2580%258d%25e3%2581%258c%25e2%2580%259c%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25ab%25e2%2580%259d%25e9%25a1%2595%25e5%25be%25ae%25e9%258f%25a1%25e3%2581%25a7%25e8%25a6%258b%25e3%2582%2589%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e3%2582%2588%25e3%2581%2586%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fscience%2F%25e3%2580%258c%25e5%2588%2586%25e5%25ad%2590%25e3%2580%258d%25e3%2581%258c%25e2%2580%259c%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25ab%25e2%2580%259d%25e9%25a1%2595%25e5%25be%25ae%25e9%258f%25a1%25e3%2581%25a7%25e8%25a6%258b%25e3%2582%2589%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e3%2582%2588%25e3%2581%2586%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_164" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/08/dn17699-1_300.jpg" alt="ザッツ分子！" title="dn17699-1_300" width="300" height="296" class="size-full wp-image-164" /><p class="wp-caption-text">ザッツ分子！</p></div>
<p>これまで、原子は電子顕微鏡でシッカリとみることができていたのだが、分子に関してはみられなかった。。。<br />
どうも、原子に比べて、分子が壊れやすいのが原因なのだが、今回、IBMの研究チームがついに分子を顕微鏡で捉える方法を生み出したようです。</p>
<p>上の画像が、捉えられるようになった<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%BB%E3%83%B3">ペンタセン</a>の「分子」。</p>
<blockquote><p>The team achieved this by fixing a single carbon monoxide molecule to the end of the probe so that only one atom of relatively inactive oxygen came into contact with the pentacene.<br />
引用：<a href="http://www.newscientist.com/article/dn17699-microscopes-zoom-in-on-molecules-at-last.html?DCMP=OTC-rss&#038;nsref=tech">Newscientist</a></p></blockquote>
<p>つまり、一酸化炭素を修復／固定して、電子顕微鏡でみても壊れなくしたと言うことだが……。<br />
よくわかりません。<br />
でも、分子がみられるようになったようです。。。</p>
<p>ちなみによくみるペンタセンの図はこんな感じ。</p>
<p><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/08/5fdde454e1d79847fffe9b38b7654b19.jpg" alt="スクリーンショット（2009-08-31 16.57.49）" title="スクリーンショット（2009-08-31 16.57.49）" width="255" height="95" class="alignnone size-full wp-image-167" /></p>
<p>実写のペンタセンは、こんな感じ。<br />
<img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/08/9d175a6a38b0b3f791fae96ee00f7093.jpg" alt="スクリーンショット（2009-08-31 16.59.40）" title="スクリーンショット（2009-08-31 16.59.40）" width="212" height="108" class="alignnone size-full wp-image-168" /></p>
<p>よく見る画像も、あながち嘘じゃない！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/science/%e3%80%8c%e5%88%86%e5%ad%90%e3%80%8d%e3%81%8c%e2%80%9c%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab%e2%80%9d%e9%a1%95%e5%be%ae%e9%8f%a1%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

