<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betaD &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://betad.jp/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betad.jp</link>
	<description>それは、まだ完成していない</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 02:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='betad.jp' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>iPhoneキラーの本命、Symbian^3搭載のスマートフォンN8が、遅れず出荷されてます！（中国とフィンランドだけど）</title>
		<link>http://betad.jp/mobile/iphone%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%9c%ac%e5%91%bd%e3%80%81symbian3%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3n8%e3%81%8c%e3%80%81%e9%81%85/</link>
		<comments>http://betad.jp/mobile/iphone%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%9c%ac%e5%91%bd%e3%80%81symbian3%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3n8%e3%81%8c%e3%80%81%e9%81%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 02:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Androidだあ、ブラックベリーだあ、と言われていますが、世界市場のスマートフォンOSの王者はSymbianナノデス。 で、そのSymbianの最新バージョンSymbian^3を搭載した、ノキアのN8が、「遅れるかもー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fmobile%2Fiphone%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25a9%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ae%25e6%259c%25ac%25e5%2591%25bd%25e3%2580%2581symbian3%25e6%2590%25ad%25e8%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25b3n8%25e3%2581%258c%25e3%2580%2581%25e9%2581%2585%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fmobile%2Fiphone%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25a9%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ae%25e6%259c%25ac%25e5%2591%25bd%25e3%2580%2581symbian3%25e6%2590%25ad%25e8%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25b3n8%25e3%2581%258c%25e3%2580%2581%25e9%2581%2585%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/10/n8s.jpeg"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/10/n8s.jpeg" alt="" title="n8s" width="280" height="211" class="alignnone size-full wp-image-1595" /></a><br />
Androidだあ、ブラックベリーだあ、と言われていますが、世界市場のスマートフォンOSの王者はSymbianナノデス。<br />
で、そのSymbianの最新バージョンSymbian^3を搭載した、ノキアのN8が、「遅れるかもー」と言われながらも出荷開始したみたいです。</p>
<blockquote><p>Many Nokia fans have wondered will there be further delays for the N8, and this is probably the best answer to that question. Recently, Nokia informed some of the customers who have pre-ordered the device they will be receiving it “during October,” as Nokia decided to “hold the shipments for a few weeks to do some final amends.” However, Nokia immediately clarified that the N8 is not being delayed, and now it proved it with the pictures of N8s leaving the factory.</p>
<p>引用元: <a href="http://mashable.com/2010/09/30/nokia-n8-shipping/">Nokia N8 Shipments Begin</a>.</p></blockquote>
<p>ガートナーの調査によると、２０１４年くらいにはOS世界シェアのトップにはSymbianが、２位にはAndroidがという結論が出てたりするんですが、、、<br />
今回、Symbian^3は開発環境も整備されていて、アプリも作り易くなってます。<br />
FaceBook、twitter連係はアタリマエにできるし、12000画素のカメラとか付いてる。<br />
しかも、あれですって、テレビにHDMIで接続できて、ビデオ再生とかってすげえな。</p>
<p>つーわけで、auもAndroidとかいってないで、差別化のためにSymbian^3で攻めたらどうでしょうか？<br />
日本出荷って、いつなんだ？ これ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/mobile/iphone%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%9c%ac%e5%91%bd%e3%80%81symbian3%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3n8%e3%81%8c%e3%80%81%e9%81%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運転中のtwitter禁止！バスとトラック運転者は罰金くらいます。</title>
		<link>http://betad.jp/mobile/%e9%81%8b%e8%bb%a2%e4%b8%ad%e3%81%aetwitter%e7%a6%81%e6%ad%a2%ef%bc%81%e3%83%90%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e9%81%8b%e8%bb%a2%e8%80%85%e3%81%af%e7%bd%b0%e9%87%91%e3%81%8f/</link>
		<comments>http://betad.jp/mobile/%e9%81%8b%e8%bb%a2%e4%b8%ad%e3%81%aetwitter%e7%a6%81%e6%ad%a2%ef%bc%81%e3%83%90%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e9%81%8b%e8%bb%a2%e8%80%85%e3%81%af%e7%bd%b0%e9%87%91%e3%81%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[すみません。アメリカの話しなんですが。。。 公共機関のバスとかトラックを運転している運転者がテキストメッセージをモバイルで売ったりすることを禁止するみたいですね。 あたりまえっちゃ、アタリマエのような気がしますが、オバマ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fmobile%2F%25e9%2581%258b%25e8%25bb%25a2%25e4%25b8%25ad%25e3%2581%25aetwitter%25e7%25a6%2581%25e6%25ad%25a2%25ef%25bc%2581%25e3%2583%2590%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25a8%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a9%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e9%2581%258b%25e8%25bb%25a2%25e8%2580%2585%25e3%2581%25af%25e7%25bd%25b0%25e9%2587%2591%25e3%2581%258f%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fmobile%2F%25e9%2581%258b%25e8%25bb%25a2%25e4%25b8%25ad%25e3%2581%25aetwitter%25e7%25a6%2581%25e6%25ad%25a2%25ef%25bc%2581%25e3%2583%2590%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25a8%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a9%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e9%2581%258b%25e8%25bb%25a2%25e8%2580%2585%25e3%2581%25af%25e7%25bd%25b0%25e9%2587%2591%25e3%2581%258f%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><div id="attachment_1411" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/chovy/"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/04/2455945802_ceea0f6e5d.jpg" alt="" title="2455945802_ceea0f6e5d" width="500" height="333" class="size-full wp-image-1411" /></a><p class="wp-caption-text">Photo by Chovee</p></div><br />
すみません。アメリカの話しなんですが。。。<br />
公共機関のバスとかトラックを運転している運転者がテキストメッセージをモバイルで売ったりすることを禁止するみたいですね。</p>
<p>あたりまえっちゃ、アタリマエのような気がしますが、オバマもサインしたし、そろそろ施行されるみたいです。</p>
<p>で、実際twitterなどのテキストメッセージをやっていると、運転者は6秒程度道路から目をはなすみたいで、そりゃ危ない。</p>
<p>てか、日本の場合どうなんでしょう？<br />
運転中の携帯電話の通話はもちろんだめですよね？<br />
じゃあ、iPhoneでメール売ったりするのはだめななのか？ twitterでつぶやくのもだめなのか？</p>
<p>もし知ってたら情報を寄せてもらえると幸いですって、、、ダメにきまってますよね？</p>
<p>Mr. LaHood has been campaigning against texting and cellphone use while driving, and President Obama signed an executive order last year directing federal employees not to text while driving government-owned vehicles or with government-owned equipment.</p>
<p>Government studies have found that drivers take their eyes off the road for nearly five seconds out of every six seconds while text messaging.</p>
<p>引用元: <a href="http://www.nytimes.com/2010/04/01/technology/01distracted.html?partner=rss&amp;emc=rss">U.S. Plans to Ban Text Messaging by Truck and Bus Drivers &#8211; NYTimes.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/mobile/%e9%81%8b%e8%bb%a2%e4%b8%ad%e3%81%aetwitter%e7%a6%81%e6%ad%a2%ef%bc%81%e3%83%90%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e9%81%8b%e8%bb%a2%e8%80%85%e3%81%af%e7%bd%b0%e9%87%91%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia and Intelが協同開発するNewOS Meego発表！スマートフォン勢力図、なんか変わるの？</title>
		<link>http://betad.jp/web/nokia-and-intel%e3%81%8c%e5%8d%94%e5%90%8c%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8bnewos-meego%e7%99%ba%e8%a1%a8%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e5%8b%a2%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://betad.jp/web/nokia-and-intel%e3%81%8c%e5%8d%94%e5%90%8c%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8bnewos-meego%e7%99%ba%e8%a1%a8%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e5%8b%a2%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 01:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[今年はAndroid端末がバンバン出るし、とうとう、レガシーな携帯電話を、かなりの勢いでスマートフォンが膜ってしまうんじゃないかなーと言うような情勢なわけですが、それに合わせてかどうか、携帯の大手Nokiaといわずとしれ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2Fnokia-and-intel%25e3%2581%258c%25e5%258d%2594%25e5%2590%258c%25e9%2596%258b%25e7%2599%25ba%25e3%2581%2599%25e3%2582%258bnewos-meego%25e7%2599%25ba%25e8%25a1%25a8%25ef%25bc%2581%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25b3%25e5%258b%25a2%25e5%258a%259b%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fweb%2Fnokia-and-intel%25e3%2581%258c%25e5%258d%2594%25e5%2590%258c%25e9%2596%258b%25e7%2599%25ba%25e3%2581%2599%25e3%2582%258bnewos-meego%25e7%2599%25ba%25e8%25a1%25a8%25ef%25bc%2581%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25b3%25e5%258b%25a2%25e5%258a%259b%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/02/MeeGo.png"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/02/MeeGo.png" alt="" title="MeeGo" width="600" height="384" class="alignnone size-full wp-image-1292" /></a><br />
今年はAndroid端末がバンバン出るし、とうとう、レガシーな携帯電話を、かなりの勢いでスマートフォンが膜ってしまうんじゃないかなーと言うような情勢なわけですが、それに合わせてかどうか、携帯の大手Nokiaといわずとしれたチップ巨人Intelが、モバイルOSの分野でいっしょに「MeeGo」というOSを作るようになったそうです。</p>
<p>これ、目新しい動きかと言うと、そうではなくて、両者とももともとLinuxベースのモバイルPC用のOS「Maemo（Nokia）」「Moblin(Intel）」を持っていたわけで、その開発を統合して、スマートフォンの分野に乗り出すべくドライブかけたぜ！とかいうところかな、、と思って居ったんですが、単にそれにはとどまらないみたい。</p>
<p>MeeGo isn’t just for mobile phones either, it’s for televisions, cars, netbooks, literally anything with a processor inside.</p>
<p>引用元: <a href="http://thenextweb.com/mobile/2010/02/15/nokia-intel-join-forces-create-os-meego/">Nokia and Intel Join Forces to Create a New OS, Meego.</a>.</p>
<p>要は、通信家電系にもどんどん出ていくぜ、ということで、汎用性を高めて、上にいろんなインターフェイスを乗っけられるようにするみたいすね。</p>
<p>個人的には、スマートフォンは専門性の高いOSがベストな感じがしているので、これで普及するのか？とかおもうわけですが（スマートフォンを狙ってればのはなし）、まあ、そこはNokia、Intelのジャイアント同士で、なんとでもなりますよい、と言うところなんでしょうかね？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/web/nokia-and-intel%e3%81%8c%e5%8d%94%e5%90%8c%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8bnewos-meego%e7%99%ba%e8%a1%a8%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e5%8b%a2%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7シリーズ。なんか意外とよさげです、のビデオ</title>
		<link>http://betad.jp/mobile/windows-phone-7%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%82%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%8b%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%a8%e3%82%88%e3%81%95%e3%81%92%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%81%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%87/</link>
		<comments>http://betad.jp/mobile/windows-phone-7%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%82%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%8b%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%a8%e3%82%88%e3%81%95%e3%81%92%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%81%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[世の中、AndroidだーiPhoneだー、と騒いでいるわけですが、とうとう真打が出たかもしれません。 その名も、Windows Phone 7。 あ、いや、MSのスマートフォン端末＆OSです。 なんか、Xboxのゲーム [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fmobile%2Fwindows-phone-7%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25ba%25e3%2580%2582%25e3%2581%25aa%25e3%2582%2593%25e3%2581%258b%25e6%2584%258f%25e5%25a4%2596%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2588%25e3%2581%2595%25e3%2581%2592%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2599%25e3%2580%2581%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2593%25e3%2583%2587%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fmobile%2Fwindows-phone-7%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25ba%25e3%2580%2582%25e3%2581%25aa%25e3%2582%2593%25e3%2581%258b%25e6%2584%258f%25e5%25a4%2596%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2588%25e3%2581%2595%25e3%2581%2592%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2599%25e3%2580%2581%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2593%25e3%2583%2587%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/02/ae05e8e8d2d36c2d5af22d220d878f94.jpg"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/02/ae05e8e8d2d36c2d5af22d220d878f94.jpg" alt="" title="スクリーンショット（2010-02-16 2.48.32）" width="505" height="341" class="alignnone size-full wp-image-1295" /></a><br />
世の中、AndroidだーiPhoneだー、と騒いでいるわけですが、とうとう真打が出たかもしれません。<br />
その名も、Windows Phone 7。<br />
あ、いや、MSのスマートフォン端末＆OSです。</p>
<p>なんか、Xboxのゲームとか、Zuneに入っている音楽とかを同期できるみたいで、なかなか魅力的、か？<br />
詳しいことはわからんのですが、UIだけみるとかなりいけてる気がするのは、僕だけでしょうか？</p>
<p>まあ、マンを持してなんで、これくらいはやってくれないと、と言う感じか。。。<br />
ということで、意外とイケているので、ビデオ見てください。</p>
<p>あ、でも、発売はホリデーシーズンって、、、先すぎないか？</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7IOTrqlz4jo&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7IOTrqlz4jo&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/mobile/windows-phone-7%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%80%82%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%8b%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%a8%e3%82%88%e3%81%95%e3%81%92%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%81%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートフォン、iPhoneは25％のシェア到達！ Androidは2倍のシェアになってます。</title>
		<link>http://betad.jp/google/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%81iphone%e3%81%af25%ef%bc%85%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e5%88%b0%e9%81%94%ef%bc%81-android%e3%81%af2%e5%80%8d%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://betad.jp/google/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%81iphone%e3%81%af25%ef%bc%85%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e5%88%b0%e9%81%94%ef%bc%81-android%e3%81%af2%e5%80%8d%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[今年は、Android元年だそうです、日本では。 いろんなキャリアから大量にAndroid携帯がでるわけですが、本場USAではどうなっているか？ 依然、ブラックベリーが強くて、41.6%のシェア。ちょっと右肩下がりなわけ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fgoogle%2F%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25b3%25e3%2580%2581iphone%25e3%2581%25af25%25ef%25bc%2585%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b7%25e3%2582%25a7%25e3%2582%25a2%25e5%2588%25b0%25e9%2581%2594%25ef%25bc%2581-android%25e3%2581%25af2%25e5%2580%258d%25e3%2581%25ae%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fgoogle%2F%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25b3%25e3%2580%2581iphone%25e3%2581%25af25%25ef%25bc%2585%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b7%25e3%2582%25a7%25e3%2582%25a2%25e5%2588%25b0%25e9%2581%2594%25ef%25bc%2581-android%25e3%2581%25af2%25e5%2580%258d%25e3%2581%25ae%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/02/7ffed50f458db557bb1de1c12ee21e87.jpg"><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2010/02/7ffed50f458db557bb1de1c12ee21e87.jpg" alt="" title="スクリーンショット（2010-02-10 2.51.42）" width="406" height="302" class="alignnone size-full wp-image-1256" /></a><br />
今年は、Android元年だそうです、日本では。<br />
いろんなキャリアから大量にAndroid携帯がでるわけですが、本場USAではどうなっているか？</p>
<p>依然、ブラックベリーが強くて、41.6%のシェア。ちょっと右肩下がりなわけですが、でも、意外と下がり率もすくなくて、アメリカでの根強い人気が伺えます。</p>
<p>で、iPhoneと言えば、さすがに伸び率は鈍化しているものの、25％のシェアを獲得。<br />
シェア自体は5.2%と小さいモノの、前Ｑつまり、6−9月から倍にふえてます。</p>
<p>あ、ちなみに、この調査は9−12月のものです。</p>
<blockquote><p>RIM was the leading mobile smartphone operating system in the U.S. in December 2009 with 41.6 percent share of U.S. smartphone devices. Apple ranked second with 25.3 percent share (up 1.2 percentage points), followed by Microsoft with 18.0 percent share, Palm with 6.1 percent share, and Google with 5.2 percent share (up 2.7 percentage points).</p>
<p>引用元: <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/2/comScore_Reports_December_2009_U.S._Mobile_Subscriber_Market_Share">comScore Reports December 2009 U.S. Mobile Subscriber Market Share &#8211; comScore, Inc</a>.</p></blockquote>
<p>うーん、元年。<br />
いや、なんか、これだけシェアがあるんなら、RIMOSががんばって、なんかスゲエブラックベリーPhoneとかだしてくれればいいのに、使ったことないけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betad.jp/google/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%81iphone%e3%81%af25%ef%bc%85%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e5%88%b0%e9%81%94%ef%bc%81-android%e3%81%af2%e5%80%8d%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界初！12MP、光学3倍ズーム搭載スマートフォン、サムソンが発表って、それ、カメラじゃん。</title>
		<link>http://betad.jp/gadget/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%ef%bc%8112mp%e3%80%81%e5%85%89%e5%ad%a63%e5%80%8d%e3%82%ba%e3%83%bc%e3%83%a0%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%81/</link>
		<comments>http://betad.jp/gadget/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%ef%bc%8112mp%e3%80%81%e5%85%89%e5%ad%a63%e5%80%8d%e3%82%ba%e3%83%bc%e3%83%a0%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moblogjp</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sumsong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betad.jp/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneの普及率が低く、サムソンやLGが個性的な機種をだしていて、ハード的には我が国よりガラパゴス？ と思われるお隣韓国の携帯電話。 ついに、光学3倍ズームを搭載した、３Ｇ携帯がサムソンから発表されました。 Wi-F [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fgadget%2F%25e4%25b8%2596%25e7%2595%258c%25e5%2588%259d%25ef%25bc%258112mp%25e3%2580%2581%25e5%2585%2589%25e5%25ad%25a63%25e5%2580%258d%25e3%2582%25ba%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e6%2590%25ad%25e8%25bc%2589%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25b3%25e3%2580%2581%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetad.jp%2Fgadget%2F%25e4%25b8%2596%25e7%2595%258c%25e5%2588%259d%25ef%25bc%258112mp%25e3%2580%2581%25e5%2585%2589%25e5%25ad%25a63%25e5%2580%258d%25e3%2582%25ba%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e6%2590%25ad%25e8%25bc%2589%25e3%2582%25b9%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25b3%25e3%2580%2581%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://betad.jp/wp-content/uploads/2009/09/sch-w880.jpg" alt="sch-w880" title="sch-w880" width="500" height="330" class="alignnone size-full wp-image-540" /><br />
iPhoneの普及率が低く、サムソンやLGが個性的な機種をだしていて、ハード的には我が国よりガラパゴス？</p>
<p>と思われるお隣韓国の携帯電話。</p>
<p>ついに、光学3倍ズームを搭載した、３Ｇ携帯がサムソンから発表されました。</p>
<p>Wi-FiやGPS対応はどうなっているの？というのが気になるところではあるモノの、なんと12ＭＰで光学3倍ズームとなると、そんじょそこらのデジカメでは太刀打ちできない。</p>
<p>そもそも電話に光学ズームがついていること事態、スゲーなのですが、たしかにいまの携帯の主要用途が「カメラ」「テレビ」なおとなり韓国では当然の進化なんでしょうね？</p>
